Sämaschine zum Absacken geschichteter Austernpilze mit fermentiertem Substrat
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 100,00 cm * 65,00 cm * 110,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 130,000
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | STBF-5 |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Materialtyp | Substrat |
Füllventilkopf | Einzelkopf |
Struktur des Vorschubzylinders | Einzelraumfütterung |
Dosiergerät | Rotor |
Füllprinzip | Druck |
Struktur | Horizontal |
Verpackung | Holzkiste |
Verpackungsmaterial | Sperrholz |
Kapazität | 500 Beutel/Std |
Stromspannung | 3 Schritte |
Mindestbestellmenge | 1 |
Vorteil | Hohe Produktivität |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 90*55*100cm |
Warenzeichen | persiflieren |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500Set/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 100,00 cm * 65,00 cm * 110,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 130,000 kgProduktbeschreibung
Maschine zum Befüllen von Pilzkompostbeuteln
Aufgrund der unterschiedlichen Maschinenumrisse gibt es vertikale Modelle und horizontale Modelle. Aufgrund der unterschiedlichen Formen der Kompostbeutelfüllung gibt es runde und rechteckige Modelle. Aufgrund der unterschiedlichen Fülleffizienz gibt es Modelle mit 500 Säcken/Stunde, 800 Säcken/Stunde und 1200 Säcken/Stunde.
Beim Pilzanbau sollten die Menschen Kompost in Säcke füllen. Am Anfang müssen sie die Arbeit mit der Hand erledigen. Mit der automatischen Absackmaschine ersetzt sie das manuelle Absacken. Und die Effizienz der Absackarbeiten wird immer schneller.
Produktparameter
Typ | Leistung | Kapazität | Gewicht | Packungsgrösse |
STBF-1 | 1,5 kW/1 Phase | 400 Säcke/h | 60kg | 65*45*90cm |
STBF-2 | 3KW/1Phase | 600 Säcke/h | 95kg | 115*65*105cm |
STBF-3 | 3KW/1Phase | 600 Säcke/h | 95kg | 110*105*95cm |
STBF-4 | 3KW/3Phase | 600 Säcke/h | 97kg | 115*69*125cm |
STBF-5 | 1,5 kW/3 Phasen | 500 Säcke/h | 120kg | 90*55*100cm |
STBF-6 | 3KW/3Phase | 800 Säcke/h | 180kg | 200*60*80cm |
STBF-7 | 3KW/3Phase | 700 Säcke/h | 150kg | 180*53*80cm |
STBF-8 | 2,2 kW/3 Phasen | 800 Säcke/h | 160kg | 130*50*80cm |
STBF-9 | 3KW/3Phase | 900 Säcke/h | 230kg | 210*105*65cm |
STBF-10 | 3KW/3Phase | 800 Säcke/h | 260kg | 220*46*140cm |
STBF-11 | 3KW/3Phase | 800 Säcke/h | 260kg | 220*46*140cm |
STBF-12 | 2,2 kW/3 Phasen | 1000 Säcke/h | 500kg | 140*128*165cm |
STBF-13 | 2,2 kW/3 Phasen | 1000 Säcke/h | 500kg | 140*128*225cm |
STBF-14 | 4,5 kW/3 Phasen | 800 Säcke/h | 180kg | 160*85*110cm |
STBF-15 | 3KW/3Phase | 1000 Säcke/h | 480kg | 155*115*200cm |
Vorteile der Verpackungsmaschine
1.Hohe Arbeitseffizienz, kann 1000 Beutel/Stunde erreichen.2.Gute Füllwirkung, geeignet für das Wachstum von Pilzbrut. 3.Ein Jahr Garantiezeit.4.Einfach zu verwenden.EffektanzeigeHeiße VerkaufsmodellePilzproduktionslinieZertifizierungenCompany ProfileUnser Kontakt
Schick jetzt